<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>自然派が大好き！</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/vin-nature</link> 
		   <description>本当に美味しい自然派はあまりないから、みんなで探そう！</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Laureano Serres-Montagut (El Pinell de Brai)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498134.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：粘土石灰質、北北東向きの高度200～400mの土地主な栽培品種：グレナッチャ　ビアンカ＆グリージョ、カリニャン他農法：有機農法　剪定方法：ゴブレ　密度：2000～2500本/ha樹齢：5...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 02:42:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Cotar (komen Slovenija)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498133.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：赤土及び石灰質主な栽培品種：マルヴァジア、ヴィトヴォスカ、シャルドネィ、テラーノ、メルロ、カベルネ・ソヴィニョン他農法：有機農法　剪定方法：グイヨ　密度：7000～7400本/ha樹齢：...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 03:30:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Domaine de Beudon (Valais Suisse)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498131.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：氷堆積岩屑及び砂状粘土質主な栽培品種：シャスラ、リースリング、シルヴァネール、ピノ・ノワール、ガメイ農法：ビオディナミ　剪定方法：ゴブレ鉄線　密度：8000～10000本/ha樹齢：25...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:01:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[A.A. Cascina degli Ulivi (Piemonte Italia)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498130.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：ほぼ全土粘土質（赤土または白土）土壌で、部分的に石灰質や泥土主な栽培品種：コルテーゼ、ドルチェット　グラスパロッサ、バルベーラ、アンチェッロッタ、モスカート、ティモラッソ、リースリング　...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:42:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Domaine Thierry Allemand (Vall&#233;e du Rh&#244;ne France)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498129.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：ほぼ全て花崗岩質主な栽培品種：シラー農法：有機農法　剪定方法：ゴブレ　密度：8000～10000本/ha樹齢：30～70歳　生産量：20～32/hl　収穫：手摘みSO2使用量：0～25m...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 09:28:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[トスカーナの婿殿とその家族！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/keiko-maika40.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
A.A. Il Paradiso di Manfredi (Toscana Italia)を更新しました。写真で乾杯！たった２ヘクタールの畑を「手」で守り、誰も真似のできない心地よい程に優しいブルネ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 06:30:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[A.A. Il Paradiso di Manfredi (Toscana Italia)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498127.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：鮮新世代の礫岩質主な栽培品種：サンジョヴェーゼ　グロッソ農法：自然農法　剪定方法：　密度：本／h樹齢：27歳　生産量：60～70hl　収穫：手摘みSO2使用量：51～57mg/l写真購入...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 23:52:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[クレメンスとリタ！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/keiko-maika33.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
Weingut Clemens Busch (Mosel Deutschland)を更新しました。写真で乾杯！砕けたと言うよりは薄く剥がれ落ちた岩で埋め尽くされた畑は、下手に歩くと崩れ落ちる。そこを...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 04:51:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Weingut Clemens Busch (Mosel Deutschland)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498126.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：片岩質及び粘土質主な栽培品種：リースリング農法：有機農法　剪定方法：鉄線補強等　密度：4500～6250本／h樹齢：17～52歳　生産量：2,5～50hl　収穫：手摘みSO2使用量：10...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:13:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[マルクに乾杯！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/keiko-maika30.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
Ferme de la Sansonniere (Valle de la Loire France)を更新しました。写真で乾杯！以前、左官関係の仕事をしていたんだ。しかし、腰を痛めてね。そんなある時...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 07:52:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Ferme de la Sansonniere (Valle de la Loire France)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498125.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：片岩質及び石炭紀系の角礫岩、砂質、粘土質等。主な栽培品種：グロロー　グリ、シュナン農法：ビオディナミ　剪定方法：ゴブレ　密度：5500～6000本／h樹齢：8～68歳　生産量：8～40h...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 07:29:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[A.A. Arianna Occhipinti (Sicilia Italia)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498124.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：新粘土層を含むアペニン山麓の砂と石灰質からなる中堅土。主な栽培品種：フラッパート　ディ　ヴィットリア、ネロ　ダヴォラ農法：自然農法　剪定方法：補強鉄線　密度：5500本／h樹齢：8～12...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 03:48:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[生涯語りぐさとなる想い出！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/keiko-maika28.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
Domaine Leon Barral (Languedoc France)を更新しました。写真で乾杯！私達が自然派のワインの中で一番最初に好きになったのが、ディディエのラ　ヴァリニエールだった。そ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 01:35:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Domaine Leon Barral (Languedoc France)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498113.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：片岩質主な栽培品種：テーレ　ブラン＆グリ、ルッサンヌ、ヴィオニエール、カリニャン、グレナッシュ、サンソー、シラー、ムルヴェードゥル農法：古農法　剪定方法：ゴブレ　密度：3500～6000...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 09:12:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[一見は、見るからに「この人マッチョ！」]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/keiko-maika27.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
Domaine de l'Ecu　ギ　ボサールを更新しました。写真で乾杯！「そんなのはニコラ（ジョリ）に任せとけばいい。あいつは頭、俺は体さ」と、ビオディナミのお固い話しになるやいなや、ギは畑の中を...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 08:09:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Domaine de l'Ecu]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498112.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：ケイ土質、片麻岩質、花崗岩質等主な栽培品種：メロン　ドゥ　ブルゴーニュ（ムスカデ）農法：ビオディナミ　剪定方法：グイヨ　密度：7000本／h樹齢：25～50歳　生産量：45～50hl　収...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 03:35:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Chateau de Roquefort (Cotes de Provence France)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498111.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：石灰粘土質等主な栽培品種：グレナッシェ、シラー、サンソー、カリニャン、ムルヴェードゥル、クレレットゥ、ロール農法：ビオディナミ　剪定方法：ゴブレ及びグイヨ　密度：4500～6200本／h...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 09 May 2007 07:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Chateau le Puy (Cotes de Franc Bordeaux France)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature498110.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：石灰岩質上粘土性ケイ土質等主な栽培品種：メルロー、カベルネ・ソヴィニョン、カルメネール、セミヨン農法：ビオディナミ　剪定方法：グイヨ　サンプル　＆　ドゥブル　密度：5000本／h樹齢：5...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 08:19:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Urbajs (Smarsko Virsdanjski Slovenija)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature49819.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：主な栽培品種：シャルドネィ、ピノ・グリージョ等農法：ビオディナミ　剪定方法：グイヨ　サンプル　密度：6500本／h樹齢：16歳　生産量：50hl　収穫：手摘みSO2使用量：85～90mg...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 20:23:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Clos du Rouge Gorge (Roussillon France)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/vin-nature/one/vin-nature49818.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
土地の特徴：片麻岩上の砂及び泥地等主な栽培品種：マカベオ、グレナッシュ　ブラン、グリ、カリニャン　ブラン、ミュスカ　アレクサンドゥリ、カリニャン、グレナッシュ　ノワール、サンソー農法：ビオディナミ　...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 08:50:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
