<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>TERAINFO</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/terainfo</link> 
		   <description>いろいろなニュースを集めて捌きます。</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[世界最大規模SNS「Facebook」が本格的に日本に進出してきた2010年を振り返る]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo260.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
今年一年ツイッターが流行った中で、「ツイッターの次は何が来る？」とWeb界隈でいろいろ話をしていたところ、やはり「Facebook」が来るのではないかと。Facebookの概要はWikipediaに...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 23:08:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ダウとSBIが「日本版ウォールストリートジャーナル」設立]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo201.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
元ネタ：「Wall Street Journal」日本語版開始へ、SBIとDow Jonesが合弁「ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)」と言えば世界的にも有名な金融/経済新聞ですが、その日本語...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:58:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[インフルエンザのせいで？シキボウやダイワボウだけでなく、他の繊維企業の株も上がる]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo190.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
先日「豚インフルエンザと聞けば、ダイワボウなどの繊維株が上がる？」という記事をお伝えしたばっかりなんですが、休みを挟んで4月30日の株式、上がったのはインフルエンザ対策繊維を作っているダイワボウやシ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 23:57:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[「ロリポップ」などのレンタルサーバーで有名なペパボがJASDAQ上場へ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo175.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
元ネタ：paperboy&co.、12月19日にジャスダック上場へ(CNET Japan) / paperboy＆co.がJASDAQ上場へ(ITMedia)有名レンタルサーバーサービス「ロリポップ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:13:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[横ばいもみ合いで落ち着いて見ていられた2008年11月4日の株価指数と人気銘柄]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo172.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
11月4日の国内株価指数は以下のようになりました。日経225　　　9,114.60　↑537.62　(6.27％)TOPIX　　　　　910.70　↑ 43.58　(5.03％)2部指数　　　1,9...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:50:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[為替、先物、指数が乱高下してパニクった2008年10月23日の株価指数と人気銘柄]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo165.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
10月23日の国内株価指数は以下のようになりました。日経225　　　8,460.98　↓213.71　(2.46％)TOPIX　　　　　871.70　↓ 17.53　(1.97％)2部指数　　　1,...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:23:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[住金など鉄鋼株が上昇、MUFGなど銀行株が下落 - 5/20の株式指数と人気銘柄]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo160.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
5/20(火)の株価指数です。日経平均　　14,160.09　-109.52TOPIX　　　　1,399.84　-　4.41JQ-Index　　　　64.29　-　0.772部指数　　　3,011....]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:08:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[GEの減益→ダウ安で終わった先週末。今週はどうなる？ - 4/11株式指数と人気銘柄]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo155.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
4/11(金)の株価指数です。日経平均　　13,323.73　+378.43TOPIX　　　　1,278.62　+ 30.55JQ-Index　　　　64.90　+　0.452部指数　　　2,734...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 21:28:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[4/2の株式指数と人気銘柄。UBS等資本増強→米株高＋ドル高→日本株大幅続伸]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo149.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
4/2(水)の株価指数です。日経平均　　13,189.36　+532.94TOPIX　　　　1,282.07　+ 51.58JQ-Index　　　　64.53　+　0.902部指数　　　2,750....]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:54:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[4/1の株式指数と人気銘柄。上昇銘柄は低位株・仕手などの狙いか]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo147.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
4/1(火)の株価指数です。日経平均　　12,656.42　+130.88TOPIX　　　　1,230.49　+ 17.53JQ-Index　　　　63.63　-　0.892部指数　　　2,729....]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:47:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[東芝・HDDVD撤退「決定事実はない」その一方でブルーレイはフィーバーに]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo142.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
元ネタ：HD DVD撤退報道に東芝が公式コメント(ITMedia) / Blu-ray、店頭では既に勝者(ITMedia)東芝がHDDVDから撤退するかもしれないという報道がという記事を書いた時点で...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:24:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[11/19の株式指数と人気銘柄。アジア株の打撃を受けたのか・・]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo122.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
11/19の株価指数です。日経平均　　15,042.56　-112.05TOPIX　　　　1,456.61　- 15.06JQ-Index　　　　70.99　-　0.752部指数　　　3,352.1...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 00:25:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[TERAINFO:9/16~9/22の人気記事ランキング]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo119.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
ちょっと遅れちゃってますが、再びアクセスランキングの記事です。今回は9月16日からの1週間でページビューが多かったものを並べていきます。5位　173ページビュー9/20の株式指数と人気銘柄。クレディ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 15:02:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[9/21の株式指数と人気銘柄。金先物の高騰で金属関連銘柄が上がる]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo113.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
9/21の株価指数です。日経平均　　16,312.61　-101.18TOPIX　　　　1,552.07　- 14.77JQ-Index　　　　69.66　-　0.472部指数　　　3,490.73...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 12:51:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[9/14の株式指数と人気銘柄。値上がり率上位に「ボロ株」が]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo105.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
9/14の株価指数です。日経平均　　16,127.42　+306.23TOPIX　　　　1,544.71　+ 21.84JQ-Index　　　　70.56　+　0.082部指数　　　3,541.64...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 14:43:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[6/14株式指数と人気銘柄、ネット企業が爆騰、ライブドアショック前を思い出す]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo64.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
6/14の株価指数です。日経平均　　　　　17,842.29　+109.52TOPIX　　　　　　　1,756.64　+ 10.72ジャスダック　　　　　81.09　+　1.532部指数　　　　　　...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 23:19:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[4/26株式指数と人気銘柄、JFEに始まり新日鉄や住金などの鉄鋼株が強かった]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo34.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
4/26の株価指数です。日経平均　　　17,429.17　+193.01TOPIX　　　　　1,703.41　+ 16.07ジャスダック　　　80.97　+　0.472部指数　　　　4,042.09...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 03:06:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[4/18株式指数と人気銘柄、1部騰がるもニュースあまり無し。新興ガタガタ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo29.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
昨日体調があまりよく無く休んでしまいました、ごめんなさい。4/18の株価指数です。日経平均　　　17,667.33　+139.88TOPIX　　　　　1,730.71　+ 14.60ジャスダック　　...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 01:47:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[社名変更した“新生”ライブドアはWeb2.0のリーダーになることができるのか？(1)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/terainfo/one/terainfo22.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
“新生”ライブドアは技術で勝負　Ajax活用の新ブログサービスも(ITMedia)より。もう1週間ぐらい前の記事なんですが、エントリーしようと思ったときに自分の考えがまとまらないままで、しかも現在も...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 00:25:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
