<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>地球を救え</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/takaeco</link> 
		   <description>地球温暖化は、もはや危機です、日々悪化する多くの地球環境問題。私ひとりがやっても、省エネ、マイバックキャンペーン、ライフスタイルの変革・・・いえ違います。小さな力の結集が、社会を動かす大きなムーブメントを生むと信じます。

本編　タカエコ　http://takaeco1.cocolog-nifty.com/</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[国連、日本の温暖化対策見直しに反対を表明]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco349.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　【バンコク＝若山樹一郎】クリスティアナ・フィゲレス国連気候変動枠組み条約事務局長は４日、バンコクで記者会見し、環境省の南川秀樹次官が３日、福島第一原発事故の影響により、「温室効果ガス排出量を２０２０...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:53:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[「世界の屋根」チベット・青蔵高原の氷河大幅減]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco347.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[氷河が減少している青蔵高原（中国・青海省で、２００９年３月）＝ロイター 　【北京＝大木聖馬】新華社通信によると、中国青海省やチベット自治区などにまたがり、「世界の屋根」と称される青蔵高原の氷河が、この...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:58:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[宮古島：南国の輝く陽光、エコ活用]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco341.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[宮古島で実証試験が行われている沖縄電力の「メガソーラー実証研究設備」＝沖縄県宮古島市城辺福里で、野田武撮影 沖縄本島の南西約３００キロに位置する沖縄県・宮古島。エメラルドグリーンの「美（ちゅ）ら海」を...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:52:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[南極にアンテナ１０００本　地球規模の気候変化観測へ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco334.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　南極に約１千本のアンテナを立て、地球温暖化などを探る世界初の南極大型大気レーダー（ＰＡＮＳＹ）計画が、来年始まる。北極などの観測器とも連携し、地球規模での大気の大循環や気候変動を探るのが狙いだ。東大...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:59:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[風力発電の開発停滞　全量買い取り決まらず投資足踏み]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco313.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[地球温暖化対策として普及が進む風力発電。全国で１６００基以上が稼働中だ＝岩手県葛巻町、Ｊパワー提供 　風力発電の新たな開発が停滞している。政府は２０１２年度にも風力の電力を高値で電力会社に全量買い取ら...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:49:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[水没危機ツバル、希望の星砂　陸作る「有孔虫」増殖実験]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco311.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[ツバルで稼働を始めた有孔虫の増殖施設＝茅根創東京大教授提供 有孔虫が堆積してできたツバルの砂浜＝茅根創東京大教授提供 ホシズナ＝茅根創東京大教授提供 　地球温暖化による海面上昇で将来、水没の恐れがある...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:17:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[気候変動パネル、検証態勢など問題…外部評価]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco310.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　【ニューヨーク＝山田哲朗】世界の学術団体で組織するインターアカデミーカウンシル（ＩＡＣ、本部アムステルダム）は３０日、ニューヨークの国連本部で記者会見し、地球温暖化の脅威を指摘した国連「気候変動に関...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:03:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[お宅の省エネ、環境コンシェルジュが指南　環境省]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco307.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　環境省は、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を減らすのに、各家庭に合った方法を無料でアドバイスする事業を来年度の概算要求に盛り込む。省エネ法の研修を受けた約１千人を「環境コンシェルジュ」に任命。家庭の排出状...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:24:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[温暖化対策、ＣＯＰ１６で前進に意欲　メキシコ・エスピノサ外相]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco302.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　地球温暖化対策の新たな枠組みづくりに向けて、今年１１月にメキシコ・カンクンで国連気候変動枠組み条約第１６回締約国会議（ＣＯＰ１６）が開かれる。議長を務めるパトリシア・エスピノサ外相が７月５日、来日し...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:09:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[クールビズの次は「朝型生活」、日光活用しＣＯ２削減]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco297.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[朝ご飯を食べながら会議をする「パワーブレックファースト」を実演する辺見さん（左）と小沢環境相（中央）＝２１日午前８時２０分、東京都千代田区丸の内 　家庭の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を減らそうと、環境省...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:21:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[緑色のＧ戦士、地球温暖化防止をアピール]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco292.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　巨人軍は４、５日の日本ハム戦と６日の楽天戦（いずれも東京ドーム）で「ｅｃｏシリーズ」を実施。 　ドーム内の空調を省エネ運転するほか、巨人の選手は練習中に緑色の「エコ練習着」を着用して地球温暖化防止を...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:35:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[温暖化対策基本法案が衆院通過]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco285.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[衆院本会議で地球温暖化対策基本法案が可決され、鳩山由紀夫首相（左）と笑顔で話す小沢鋭仁環境相（中央）＝１８日夜、国会内、飯塚悟撮影 　２０２０年までに温室効果ガス排出量を２５％削減する中期目標を盛り込...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:15:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[毎年「伊勢湾台風」襲来？今世紀末、怖い予測]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco281.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　地球温暖化が進んだ今世紀末には、最大風速が５４メートルを超す「猛烈な台風」の発生が約１０倍に増える可能性があることを海洋研究開発機構の大内和良博士らの研究チームが突き止めた。 　１４キロ・メートル四...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:59:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[３月の世界の平均気温、温暖化で？過去最高]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco278.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[にほんブログ村 　３月の世界の平均気温が統計を取り始めた１８９１年以降、最も高かったことが分かった。 　気象庁が１４日、発表した。 　同庁によると、世界の平均気温は、陸海上約１３００の観測点の気温デー...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:49:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[サンパチェンス]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco276.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[にほんブログ村 　夏の暑さにも負けず大きく育ち、鮮やかな花を長期間咲かせるサンパチェンス。でもサンパチェンスの魅力はそれだけではありません。このサンパチェンスは従来の花き園芸植物に比べて、おもに自動車...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:24:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[東京湾の高潮、死者最大７６００人　中央防災会議が想定]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco272.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[にほんブログ村 　国の中央防災会議の「大規模水害対策に関する専門調査会」は２日、東京湾を巨大台風が直撃した場合の高潮による被害想定を公表した。死者は最悪で伊勢湾台風の約５千人を上回る約７６００人、孤立...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:44:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[サンゴ５００キロ北上…串本→千葉、奄美→長崎]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco268.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[にほんブログ村 　和歌山県串本町や奄美諸島（鹿児島県）などで生息する熱帯性のサンゴ４種類が約１００～５００キロ離れた千葉県館山市や長崎県・五島列島の周辺海域に北上していることが、国立環境研究所の山野博...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:17:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[「気温上昇２度以内は困難」　国連、各政府目標から計算]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco261.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[にほんブログ村 　【ワシントン＝勝田敏彦】国連環境計画（ＵＮＥＰ）は２３日、米国や欧州、中国など６０カ国・地域の政府が国連に提出した温室効果ガス排出削減の中期努力目標では、平均気温上昇を「産業革命前に...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:44:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[「２５％削減」行程表、策定作業が難航]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco259.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[にほんブログ村 　温室効果ガスの２５％削減（２０２０年までに１９９０年比）実現に向けた具体策を盛り込む政府のロードマップ（行程表）策定作業が難航している。　当初、１５日の関係省庁の副大臣による会合終了...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:25:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[冬なくなると…ボブスレー、道路走る？　温暖化防止ＰＲ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/takaeco/one/takaeco258.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[にほんブログ村 町中を走る「ボブホイーリング」＝９日、カナダ・バンクーバー、上田幸一撮影 　【バンクーバー＝大谷聡】冬季五輪開幕直前のカナダ・バンクーバーの目抜き通りを９日、普段は氷上で滑るはずのボブ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:08:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
