<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>玉腰泰三http://taizotamakoshi.jp/が面識を持つ方々のマーケティング関連ブログをご紹介します。</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/taizo</link> 
		   <description>玉腰泰三http://taizotamakoshi.jp/が、カタログコレクション、「通販１ドットコム」http://2han1.com、その後の「マーケティング支援.jp」http://マーケティング支援.jp、幅広く面識を持った業界の方々６０００人に向けた情報提供活動と情報交流活動をネット上の新しい仕組み上（WEB2.0的）で行い、掲載者、閲覧者相互のメリットを創出することが目的です。面識ある方々のブログの中から、ご了承いただけた方だけご紹介します。</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[新規出店3、食品スーパーマーケット2011年12月現在！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862073.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　2/1現在、2012年12月までに確定した食品スーパーマーケットの新規出店情報であるが、3回目となった。その1が2012年1月から3月まであり49店舗、その2が4月から6月までであり50店舗、合...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[新規出店2、食品スーパーマーケット2011年12月現在！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862072.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　前回に引き続き、2011年12月現在、最新の食品スーパーマーケットの新規出店情報を取り上げる。前回は1月、2月、3月であったので、今回は4月からである。

　　　まずは、4月であるが、静岡県（仮...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[新規出店1、食品スーパーマーケット2011年12月現在！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862071.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　経済産業省、商務情報政策局、流通政策課が2/1公表した、2011年12月末現在での食品スーパーマーケットの新規出店情報を取り上げて見たい。この法律、いわゆる、大店立地法は、1,000平方メートル...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ヤオコー、2012年3月決算、第3四半期、好調！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862070.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　ヤオコーが2012年3月期、第3四半期決算を2/5公表した。いよいよ、食品スーパーマーケット業界の決算発表も大詰め、3月期決算の第3四半期決算の公表がはじまったといえる。そのヤオコーの決算結果で...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[日経新聞でサンプル百貨店を掲載！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862069.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　日経新聞の2/6に、ルーク19が運営するサンプル百貨店の記事が掲載された。見出しは、「ルーク19、食生活をデータ化、50万人会員のメニューなど」である。前回のブログで、クックパッドと食品スーパー...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[クックパッド、日経ヴェリタス2/5で特集、ID-POS分析！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862068.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　2/5の日経ヴェリタスでクックパッドが特集された。興味深い内容であり、食品スーパーマーケット業界とも、ここへ来て、密接な接点が発生している。特に、記事の中で興味深いのは、昨年12月から食品スーパ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[マックスバリュ東北、厳しい決算、2012年、第3四半期！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862067.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　マックスバリュ東北の2012年度、第3四半期の決算が昨年12/26に公表されたが、その結果は、厳しい決算となった。営業収益685.68億円（1.1％）、営業利益1.69億円（－46.5％）、経常...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[POSデータ分析、年間分析が決め手か！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862066.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　これまで通常のPOSデータは、ID-POS分析と違い、期間をあまり意識せず、週別、月別、年別、さらには、日別をできるだけ、分析時点に近い期間をもとにしてきた。基本は週別、月別、その月別も数ケ月が...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ID-POS分析における顧客の切り口を考えて見る！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862065.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　ここ最近、ID-POS分析にかかわる機会が増え、様々な商品を分析している。ID-POS分析の分析期間は基本1年である。なぜなら、商品の購入顧客は大きく3つに分かれ、weekly顧客、monthl...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[船井総研、2011年12月本決算、嵐の前の静けさ？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862064.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　22.40億円（昨年17.87億円）、－3.17億円（昨年－13.93億円）、－7.36億円（昨年－6.38億円）、11.85億円（昨年－2.43億円）、43.57億円（昨年31.71億円）、こ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ジョイス、2012年2月期、第3四半期決算、減収増益！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862063.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　ジョイスが1/10、2012年2月期の第3四半期決算を公表した。ジョイスは、岩手県を中心に秋田県1店舗を含め37店舗を展開する食品スーパーマーケットである。昨年の3/11、東日本大震災でも被害を...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[家計調査データ、2011年12月度、年末商戦を振り返る！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862062.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　24日128.4%（106.7%）、25日102.8%（94.0%）、28日127.3%（96.9%）、29日156.7%（109.4%）、30日205.3%（134.1%）、31日215.3%...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[People＝Brand、時間＝価格を考えて見る！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862061.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　ここ数日、SNS（Social Networking Service）とID-POS分析について取り上げているが、前回までの結論は、People＝Brandであり、SNSは人を中心に友達の輪がい...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Google+とPaul Adams氏、そして、 ID-POS分析！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862060.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　Google+のサークルという概念は実にユニークであり、この基本概念をもとに、SNS（Social Networking Service）では、Facebookに大きく後れをとっているGoogl...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[Google+の可能性、AKB48、ID-POS分析とよく似ている！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862059.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　ここ最近、Facebookを活用しはじめ、船井総研時代の同僚、慶応大学の村田ゼミの同僚、先輩、後輩、友人、そして、クライアント関係など、様々な方と友達となり、コミュニケーションをはかりはじめた。...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[消費者物価指数（CPI）、2011年12月度、99.4％！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862058.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　総務省、統計局から1/27、2011年12月度の消費者物価指数(CPI)が公表された。消費者物価指数には、総合指数が3つある。そのそれぞれの結果であるが、「（１） 総合指数は平成22年を100と...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[来店動機を考えて見る！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862057.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　これまでのPOS分析では、顧客の来店動機を押しはかる方法はなかった。その理由は、POS分析の基本指標が商品ごとの販売金額、販売数量、購入回数の3つの情報しかとれなかったからである。この3つの基本...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[食品スーパー売上速報、2011年12月、103.9％！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862056.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　　食品スーパーマーケット、売上公開企業22社、約2,000店舗の2012年12月度の売上速報を独自に集計した。結果は、全体の売上高は103.9％（既存店100.2％）となり、堅調な数字である。特...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[食品スーパーマーケット、好調、日経新聞で特集！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862055.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　1/12の日経新聞に、食品スーパーマーケットの2012年度の第3四半期決算の記事が掲載された。記事のタイトルは、「10社中9社が増益に、食品スーパーの3～11月経常」、「「内食志向」が追い風」であ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[マックスバリュ西日本、2012年、第3四半期、増収減益！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/taizo/one/taizo92862054.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[　　　マックスバリュ西日本が12/26、2012年2月期、第3四半期決算を公表した。結果は、営業収益1,889.62億円（5.1％）、営業利益 38.11億円（－8.9％）、経常利益 39.94億円（...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
