<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>ぶつぶつマネーマネジメント</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/stock</link> 
		   <description>資産運用とお笑い♪
</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[おマヌケ安住財務大臣。為替介入の質問に介入価格75.63円-78.20円。為替介入枠はあと76兆円とヘッジファンドに手口ばらす。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5837.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  ソロスにポンドが崩されたのは為替介入枠が分かってしまったからであった。売国大臣(-_-;) ：  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[新春相場はヘッジファンドのおかげ♪]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5825.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://www.sc.mufg.jp/inv_info/ii_report/fj_report/pdf/fj20120130.pdf ヘッジさまさまですね。そのうち突き落とされるのですけど。...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ものづくり大国に危機…製造業、決算総崩れ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5823.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120205-OYT1T00206.htm? いつまでも過去のものづくりにしがみつく女々しい大国よ。 ：  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ヘッジファンド覇者、ハワード氏の強みは、用心深さと電光石火の退却術！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5792.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LXP4470D9L3501.html 経歴：1986年インペリアル・カレッジ・ロンドンで化学工学の修士号を取得、ソロモン入...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[きょうの3Q決算：]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5789.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[   1723 日本電技 1934 （株）ユアテック  1973 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 2322 ＮＥＣフィールディング（株） 2397 （株）ＤＮＡチップ研究所  2540 養命酒製造（株） ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[プロがこっそり教える「こんな会社は要注意」：監査法人が大手から中小に急に替えた。社内変更繰り返す会社。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5784.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  日経ヴェリタス(1.22号）にオリンパスの妙な決算を2年前に指摘したアナリストや破綻する4ヶ月前にリーマンのインチキ会計を見抜いて空売りをしたヘッジファンドの話が興味深かった。2年前ではオリンパス...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[きょうの3Q決算：日本電産軍団など。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5776.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[   2155 （株）カービュー  2351 （株）ＡＳＪ  2413 エムスリー（株）  2656 （株）ベクター  4362 日本精化（株）  4743 （株）アイティフォー  5758 ＦＣＭ（...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[きょうの決算3Q：安川情報、JSRなど]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5777.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[   2354 安川情報システム（株）  4185 ＪＳＲ（株）  4765 モーニングスター（株） 6297 鉱研工業（株）  6506 （株）安川電機  6676 （株）メルコホールディングス 7...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[シティグループ国債インデックス、ポルトガルを除外。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5774.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  先進国債券インデックスファンドなどののベンチマークであるシティグループ国債インデックス(除く日本)が1月末から格付けが引き下げられたポルトガルを除外。 ：  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[このPageへの今 日の検 索キーワード]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5770.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[   紅林麻雄 エリザベス・テイラー子供ヒトラー狼の巣こもり 中学生日記 伊東美遥 山学常正 無料ペーパークラフト船 アラレ全曲集アシュードファンド買戻し assured fund V 日本橋梁全力買...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[あとはイランさえ挑発に乗ってくれれば戦争特需＋原油利権で世界景気回復作戦♪テヘランで１１日に核科学者が爆殺。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5751.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  ロイター１２日：イランの首都テヘランで１１日に核科学者が爆殺された事件、イラン最高指導者ハメネイ師は犯行の背後にいる人物に裁きを与えると警告。イランが罠にかかるか？どこまで侮辱に耐えるかが米株上昇...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[なぜ、さわかみファンドの澤上さんは暴落で買ったと嘘をつくのですか？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5734.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1437128809 いいじゃないか、とうしんだもの、さわかみ♪ ：  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2011年の投資信託運用成績ranking]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5727.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/toshin/ranking/20120105-OYT8T00838.htm? 1位はＨＳＢＣインドネシア債券オープン（毎月決算型...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ユニゾン・キャピタルのファンドが旭テック5606にＴＯＢ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5697.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://jp.reuters.com/article/stocksNews/idJPTK069600420111228> 大株主の旭テック優先株を取得後、２回に分けて・・ ：  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[[資産保全]政府は知ってる日本は倒産、絶対に国民に伝えない。国債を買うのはバカ（カイル・バス氏）米国ヘッジファンドマネジャー告白。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5692.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://gendai.ismedia.jp/articles/-/30728 「12ヵ月以内に」日本が倒産すると断言するのはサブプライムローンの崩壊で大儲けし、ダラス本拠地のヘッジファンド『...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[このPageへの今 日の検 索キーワード]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5672.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[   シーマスター 民自党 アクアテラ 大掃除壁紙激落ちくん 査察部窓辺太郎 三菱商事予想 前田努 奈良県くそばばあ 三田 露子資本 集中 sm ヘアヌード 映画3dカメラ 神の手 leon雑誌福島孝...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ホリプロMBO発表、TOB価格にサヤ寄せがカイ気配。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5669.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  創業者・掘威夫氏らの資産運用会社によるTOB価格(1株1050円)へ株価はサヤ寄せに。TOB期間は2012年2月6日まで。 ：  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[このPageへの今 日の検 索キーワード]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5657.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[   インサイダー カラカミバケツ ミニチュア奥野詠子INFIS 天野 哲夫 白石 昌則 サブーダ絵本 しかけえほんアリス 弘史容疑者 荒牧陽子 am-am null 測定diggitソープ新地 jf...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[オリンパスが5年分の決算訂正を提出、過去の債務超過はなしという判断に。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5655.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE7BD02H20111214 生き残って利権の道具と化すメインシナリオでっか。 ：  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[[資産運用]投資信託は手放すべきでしょうか？ノムラ日本株戦略ファンド。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/stock/one/stock5631.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  http://okwave.jp/qa/q7133361.html ノムラ日本株戦略ファンド（自動けいぞく投資コース） GW７つの卵（分配金受け取りコース） グローバルソブリンオープン（毎月決算型...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
