<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>宇宙詠人的自然感覚</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/sorayomibito</link> 
		   <description>宇宙・星にまつわる話にとどまらず、自然に関わるいろいろな記事を集めていきます。</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[２０１２．５．２１金環日食アーカイブ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito566057.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[金環日食熱もまだまだ冷め止まぬ昨今、その模様を記録に留めるため、様々な器材に財をつぎ込み観測に挑んだ。写真はもちろん、観測隊の中にはビデオでの撮影などさまざま。事前準備は十分なはずだったが、当日のお天...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 27 May 2012 15:17:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[日食の準備に追われて]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571674.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  今日（18日）は日食の準備に追われた一日．  むぅ，欠け始めの時って，こんなに低いのか・・・↑コイツをその高さに向けられる仕様にするのに四苦八苦．

  で，結局，まだ自分の撮影の準備は何もできて...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:25:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[期待できそうで・・・危険かも]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571670.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  金環日食まで残り1週間を切り，普通に生活をしていても，「日食」という言葉が目にも耳にも入ってくるようになった．  気になるのは当日の天気．せっかくの日食も，当日晴れてくれなくてはどうしようもない．...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:44:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[東芝ワープロ訴訟⇒ボケ爺の一人芝居]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito92791053.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[なんで天野さんのブログリンクが出回っているのかな、と思ったら判決が出たのか。


東芝、ワープロ変換の発明対価で和解　元技術者と 
2012/5/2 22:31 日経新聞

ーーーーーーーーーーーーー...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:38:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[寒冷化？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571666.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  日本の太陽観測衛星「ひので」の観測により，太陽に「四重極構造」が現れつつあることがわかった．  太陽活動には11年周期があることが知られている．11年周期で黒点の数が増減し，周期の変わり目で北極，...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:23:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[国土地理院：大地震や津波を早期予測へ　ＧＰＳ解析で - 毎日ｊｐ(毎日新聞)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito29907605.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  「来年度１年間で精度や安定性を確認し、「ＧＰＳ即時解析システム」として実用化を目指す・・・現行の解析システムは、３０秒ごとのデータを使い、地殻変動を求めるためには通常約３時間を要する・・・東北大な...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[朝日新聞デジタル：地震規模、ＧＰＳで即時に推計　国土地理院が試験導入へ - サイエンス]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito29907565.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  「全地球測位システム（ＧＰＳ）を使って、ほぼリアルタイムで推定する新しいシステムを国土地理院が３月末から試験的に導入する。精度などを確認し、気象庁にもデータを提供する計画」らしい。  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[直前に晴れて]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571647.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  昨日（27日）も市内某小学校で観望会．3日連続で観望会というのは結構キツい．  天気予報によれば，「夕方から曇り」．実際の天気も午後になって雲が広がり，「こりゃ今晩は天文教室かも」ということで，先...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:04:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[晴れるとは]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571644.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  昨日（22日）昼間はずっと雨．その雨は夕方には一時止み，ところどころに晴れ間も見えたていたが，夜になっても時々雨．予報によれば一晩中曇りで，翌日（つまり今日のことだ）は朝から曇りで夕方は雪．「今晩...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:05:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[最先端の衛星は「ヘリ感覚」で　大学発ＶＢが任務絞り小型化　：日経ヴェリタスセレクト：マネー ：日本経済新聞]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito29907408.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  「気象情報会社が既存の地球観測衛星から送られてくる画像を数百万円もかけて購入し、契約先の海運会社に情報を提供している。しかも既存の衛星はいつも北極海だけを観測しているわけではないので、情報の更新は...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[中国、気象衛星打ち上げ - MSN産経ニュース]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito29907388.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  「国産気象衛星「風雲２号０７」を打ち上げた。衛星の寿命は４年で、天気予報や防災のために必要な気象データを収集」らしい。  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ニコラウス・ステノ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito92791041.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日のGoogleのロゴ、大変有名な地質学者ステノの仕事を示したものなのですね。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:40:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[初物]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571634.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  例によって例のごとく，今日も午前3時過ぎに目が覚めて外へ．


快晴．

「何か撮りたいぞ」と思ったものの，「いつも同じじゃ芸がないよねぇ」

しばし空を眺めながら考えていたが，ふと北東の空に目が...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:09:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[正月休みの夜]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571631.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  昨日（2日）昼間は午後から晴れたものの，結構雲の多い天気だった．  お正月ともなれば夜には「百薬の長」を頂く機会も多い．これが夕方快晴だったりすればいささか控えたかもしれないが，雲が多かったので私...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:28:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[今年最後]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571623.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  昨日（23日）は今年最後の「定期観望会」だった．  夕方の天気は快晴だったものの，

  3連休の初日  クリスマス直前  厳しい冷え込み

  とまぁ，「参加者０」となる要素が揃っており，「今日...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:57:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[いつものことながら]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571621.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  昨日（20日）夕方は晴れ．天気予報でも夜は概ね「晴れ」．

  今年中に書かなければならない原稿はほぼ書き終えたし，「さて久々に（星雲・星団の）撮影をやるか！」とそこそこ意気込んでいた．

  が...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:47:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[快晴？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571620.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  昨日（18日）夕方は晴れ．しかし，天気予報によれば「夜は曇り」．「なんだ，曇っちゃうのか」ということでしばらく様子を伺っていた．

  日付が変わって午前00:00過ぎ．外に出て見ると，「お！快晴...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:44:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ふたご座流星群]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571616.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  昨日（14日）から今日にかけてはふたご座流星群の極大．  実は，昨日も先日の皆既月食の観望会を行った場所で，観望会を行う予定だった．

  しかし，夕方はべた曇り．20:30頃には小雨も降り出した...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:22:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[１１年ぶり全国で「皆既月食」観測できます　１０日深夜 - MSN産経ニュース]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito29907280.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[  「気象庁によると、主に太平洋側は好天に恵まれる見通し」らしい。  ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[幸か不幸か]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/sorayomibito/one/sorayomibito76571598.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[   昨日（24日）昼間は曇りがちな天気だったが，夕方になってほぼ快晴となった．

「こりゃ今夜は撮影日和♪」

  とも思ったのだが，実は翌日（つまり今日のことだ）は某所の連載の原稿を書かなくてはな...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:47:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
