9月19日(月)の結果
| 江戸川 | 11R | 1→2、2→1 | - | 返還 | ||||
| 蒲郡 | 8R | 6→2、2→6 | × | 3→6 | ||||
| 12R | 1→3、3→1 | × | 3→6 | |||||
| 住之江 | 5R | 1→4、4→1 | × | 1→5 | ||||
| 丸亀 | 1R | 2→1、1→2 | × | 3→5 | ||||
| 3R | 2→1、1→2 | ○ | 2→1 | 630 | ||||
| 児島 | 12R | 4→1、1→4 | ○ | 1→4 | 530 | |||
| 徳山 | 7R | 1→3、3→1 | × | 4→3 | ||||
| 下関 | 6R | 1→5、5→1 | ○ | 5→1 | 390 | |||
| 9R | 1→4、4→1 | × | 1→2 | |||||
| 芦屋 | 8R | 2→3、3→2 | × | 2→1 | ||||
| 9R | 4→1、1→4 | ○ | 4→1 | 490 | ||||
| 大村 | 1R | 3→1、1→3 | ○ | 1→3 | 400 | |||
的中率41% 回収率101% +40
明日また競艇ができると思うしかない(TT)
パソコンで1日20分!月60万円ゲット! |人気blogランキング

