9月21日(水)の結果
| 琵琶湖 | 2R | 1→2、2→1 | × | 1→5 | ||||||
| 6R | 3→6、3→4 | ○ | 3→6 | 280 | ||||||
| 8R | 1→5、1→4 | × | 5→1 | |||||||
| 9R | 1→6、6→1 | ○ | 6→1 | 330 | ||||||
| 10R | 1→3、3→1 | × | 4→3 | |||||||
| 11R | 1→4、4→1 | ○ | 4→1 | 440 | ||||||
| 住之江 | 9R | 1→2、1→4 | × | 2→6 | ||||||
| 12R | 1→2、1→4 | ○ | 1→4 | 600 | ||||||
| 鳴門 | 6R | 1→5、5→1 | × | 1→2 | ||||||
| 9R | 6→1、6→3 | × | 6→5 | |||||||
| 若松 | 6R | 1→6、6→1 | × | 5→3 | ||||||
| 10R | 1→3、1→2 | × | 3→1 | |||||||
| 唐津 | 6R | 1→4、4→1 | × | 4→3 | ||||||
的中率30% 回収率63% -950
無料にしてもひどい予想でした。
予想法を変更します
パソコンで1日20分!月60万円ゲット! |人気blogランキング

