<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>カリスマカブロガー</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/karisumakabroger</link> 
		   <description>株式投資で億万長者またはその予備軍の人々のブログ集です。カリスマ株ブロガー達の投資に関する考え方と保有している銘柄を学んで、みんなで億万長者になりましょう！</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[デイトレを数回 二階堂重人]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585551.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

昨日もほとんどやることなし。

仕込んだ分の1銘柄を利食い。

あとはデイトレを数回。

相場全体の動きが悪いので、やりにくい。


NYダウは下げたね。

週明けもやや弱気の展開にな...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 26 May 2012 19:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[不動産の復権？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger57091619.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日の結果です。


兼松：８５（－２）


いちごグループホールディングス：９０４０（＋３０）


平和不動産リート投資法人：４５６５０（＋４００）


ユナイテッド・アーバン投資法人：８９４００（...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 23:50:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ギリシャ問題に振り回されそう 二階堂重人]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585550.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

今日はとくにやることがなかった。


夜中に米国株式市場の動きをみたら、大幅下落。

NYダウは180ドル安くらいだった。

「これは東京市場も大幅下落だな。仕込むか」

そう思ってい...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:54:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[持ち株を入れ替えていくやり方 二階堂重人]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585549.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

今日の株式市場はすごい展開になったね。

ここまで下がるとは思わなかった。


今日も持ち株を入れ替えていくやり方。

利食いできるものは、小さな利幅でも利食いする。

そして、大きく...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:59:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[イベント]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger57091618.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日の結果です。


兼松：８７（＋２）


いちごグループホールディングス：９０３０（±０）


平和不動産リート投資法人：４５２５０（＋８００）


ユナイテッド・アーバン投資法人：８９９００（＋...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:57:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[キュアハッピーです。　二階堂重人]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585548.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

今日の株式市場はそこそこ上がりましたね。

持ち株も上がりました。

で、少し利食い。

後場、反発していない銘柄を新たに仕込みました。



最近、サヤは『スマイルプリキュア』にハマ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:12:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[寄り付きで6銘柄を拾い]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585547.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

タカトの夜泣きで起こされ、寝不足です。
宇津救命丸でも飲ませようかと思っています。


今朝は寄り付きで6銘柄ほど拾いました。
買ったときは「持ち越してもいいかな」と思ったのですが、
...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:19:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[今週の結果　～混迷～]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger57091617.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日時点の各銘柄の状況です。


中国工商銀行(10398)
　購入日　　 　　買値　　　    　　現在値　　　　　損益(%)
'09/10/22　  6.330×3000　 4.640×3000　...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:59:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[デイトレは全勝！ 二階堂重人]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585546.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

すごい相場だね。

昨日、利食いしておいてよかった。


持ち越し分はそれほど下がりませんでした。

一番下がったもので前日比4円安。

そのままです。


デイトレは少しだけ。

全...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:50:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[大きな利益が出たよ。 二階堂重人]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585545.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

やっと反発したね。

今日は久々に大きな利益が出たよ。



前場で少し仕込みました。

そして、後場、上がったところで今日仕込んだ株を利食い。

昨日までに仕込んだ株も大きく上がった...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:02:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[仕込んだ株は少し利食いできました]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585544.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。


出版関係の打ち合わせで四谷に行ったのですが、ちょっと道に迷ってしまいました。
大通りの交差点で呆然。
どうも、あの辺は苦手。


さて、今日もきつい相場でしたね。
NYが下がったので...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:08:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[大きく下落した株を拾っていきました]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585543.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。
きつい下げでしたね。

昨日は仕込んだ株を少しロスカットしました。
仕込みが早かった。
お恥ずかしい。

今日は朝から大きく下落した株を拾っていきました。
このブログをかなり前から読んで...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:29:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ビックカメラ　＋　コジマ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger57091614.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日の結果です。


兼松：８８（－３）


いちごグループホールディングス：８９３０（－１３０）


平和不動産リート投資法人：４５９００（－５０）


ユナイテッド・アーバン投資法人：９２１００（...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:20:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[騰落レシオ50％台まで下がることも想定しておくことが必要]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585542.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

ここ数日、このブログのアクセス数が多い。

株式相場の情報を求めている人が多いのかな。

不安だから、なにか情報を得たいということでしょう。

たぶん、このブログに満足できる情報はない...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:59:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[名古屋]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger57091611.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日の結果です。


兼松：９１（＋６）


いちごグループホールディングス：９１３０（＋５０）


平和不動産リート投資法人：４５８００（＋２００）


ユナイテッド・アーバン投資法人：９３１００（...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:57:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[兼松の決算発表]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger57091610.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日の結果です。


兼松：８７（－５）


いちごグループホールディングス：９０６０（－１０）


平和不動産リート投資法人：４６５００（－７５０）


ユナイテッド・アーバン投資法人：９３１００（...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:22:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[割安株、割高株がはっきりしている相場]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585541.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[お疲れさま。

昨日、仕込んだ銘柄は値上がりしました。
といっても、1円、2円ですが。
どうしようか迷ったのですが、半分だけ利食いしました。

今の相場は割安株、割高株がはっきりしています。
問題は仕...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:48:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[今週の結果　～ＧＷ中～]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger57091608.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今日時点の各銘柄の状況です。


中国工商銀行(10398)
　購入日　　 　　買値　　　    　　現在値　　　　　損益(%)
'09/10/22　  6.330×3000　 5.120×3000　...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 23:01:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[日足チャートの形はよくない]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger1585539.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[どうも。
二階堂です。


株式相場は少し下がってきましたね。
日足チャートの形はよくないです。

ここから大きく下がったら仕込みます。

ただ、日足チャートの形がよくないので、タイミングと値段（個別...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:45:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ＡＫＩ成長株ファンド月次報告（１２年４月）]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/karisumakabroger/one/karisumakabroger4440586.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[２０１２年４月の運用成績です。

最近、ブログ更新がおろそかになっていましたが、これからはちょくちょく更新していきます。


【運用成績】
 １．月次
 ファンド：－１．８％
 ＴＯＰＩＸ：－５．９％...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:54:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
