<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>株式情報局　マーケットNewsExpress</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/kabunews</link> 
		   <description>内容充実の人気株ブログを厳選して、旬のマーケット動向の最新情報を配信</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ＧＩＡＮＴ　エスケープＲ３を初乗りした。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews8893165.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 昨年の秋に買った、ＧＩＡＮＴエスケープＲ３。雪国であるこちらは、冬期間乗れないので、倉庫にしまっておいていた。道路に残っている雪も殆んどが消え、私の「自転車シーズンⅡ」の始まりだ！まずは、ホコリを...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 17:25:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[協調利下げも止まらない株安、円高]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419219.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[超円高に超株安ー(＃｀皿´)　ムキーーーー!。この金融大恐慌をどう乗り切るか！一見の価値あり。→→凄腕投資家が集まる為替村

昨日は各国の協調利下げが行われ、グッドサプライズだったのですが相場の雰囲気...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:07:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ついにきた、節目を下抜け]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419214.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[円高ー(＃｀皿´)　ムキーーーー!。円高をどう乗り切るか！一見の価値あり。→→凄腕投資家が集まる為替村

ついに心理的な節目である１００００万円を割り込ん出来ました。

２００３年１２月以来の出来事で...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:13:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ＦＸ近況]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews8893119.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 先日の予想通りＡＵＤは下落を辿り、現在８６円代になってきました。９２円から２円ずつ下落ごとに買い増しを進めるナンピン投資法で、長期スワップ派でＦＸ再参戦を開始しました。私のトレード会社はヒ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:56:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[とっても便利な口座管理ソフト♪]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419158.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[主要通貨の解説。ぴたり的中させるすごいブロガーが。ここを参照

FX、株、ネットバンクとほとんどのことはネット上でできてしまいますが、数が増えてくると結構管理がめんどくさくなってきますよね。

そんな...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:30:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[楽天カードでポイント生活始めます。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews8893107.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 今日は投資の話ではなくポイントカードのお話です。最近は外での買い物をする時間も無く、専らネットショッピングになっていました。ネットショップで、ワインやら本やら・・・購入していたわけですが...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 09:48:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[週明けからのドル円予想]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419146.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[来週の相場をズバリ！カリスマＦＸトレーダー予想！RANKING2位

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

先週は週末にかけて各通貨共に円高な動きとなりました。どんどん上昇していた通貨が多かったので調整もやむな...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:38:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ペソ円買いました！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419144.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[来週の相場をズバリ！カリスマＦＸトレーダー予想！RANKING2位

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

ペソ円を１０．３０で1万通貨買いました！

これでペソ円は7枚になりました。

平均は１０．２９円。ス...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:25:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ドルはどうなる]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419143.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[来週の相場をズバリ！カリスマＦＸトレーダー予想！RANKING2位

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

本日の為替相場は若干円安気味に推移しています。

株価が日米共に大幅安の中、最近為替相場との連動が完璧...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:52:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[エヌ・ティ・ティ・ドコモ[9437]買い]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419142.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[来週の相場をズバリ！カリスマＦＸトレーダー予想！RANKING2位

エヌ・ティ・ティ・ドコモ[9437]買いました。

この株は、株をやり始めて最初に買った株。以来なかなか相性がいいんですが。今回は...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[月曜日からのドル円予想]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419139.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[来週の相場をズバリ！カリスマＦＸトレーダー予想！RANKING2位

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

関東は週末は大雨。まあ、梅雨ですからね。そういった意味では、今年は雨が少ないような気もします。

週末...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:29:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[月曜日からのドル円予想]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419136.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[主要通貨の解説。ぴたり的中させるすごいブロガーが。RANKING参照

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

先週は、バーナンキFRB議長、ポールソン財務長官、ニューヨーク連銀のガイトナー総裁などが足並みをそろ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 20:16:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[父の日ですね]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419137.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[父の日ですね～。

6月の第三日曜日です。

Wikipediaによると父の日は
1909年にアメリカ・ワシントン州のJ.B.ドット夫人が、彼女を男手1つで自分を育ててくれた父を讃えて、教会の牧師にお...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:28:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[納税通知書が。。。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419135.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[税金の季節ですね。

市民税･県民税納税通知書が届いてました。

いははや高い！！

1ヶ月分の稼ぎを全部もってかれます。

いやはやまいりますね。この税金はいったい何に使われるのだろうと思います。
...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 22:04:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[南アフリカ利上げで]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419134.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[主要通貨の解説。ぴたり的中させるすごいブロガーが。ここを参照

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

南アフリカ共和国中央銀行は、0.5％の利上げを行い政策金利は12.00％となりました。すごいですね。レバレッ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:12:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ドル円が107円回復♪]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419133.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[主要通貨の解説。ぴたり的中させるすごいブロガーが。ここを参照

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

なんとドル円が本日107円を付けました。

久しぶりですね～。

やはり、先週末レンジを上抜けたことは大きか...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 23:21:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[どうなるドル円]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419131.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[主要通貨の解説。ぴたり的中させるすごいブロガーが。ここを参照

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

レンジを上抜けたかと思われたドル円でしたが、失業率の悪化から金曜日に売られまたレンジ内に戻ってきています。
...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 23:29:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ぎっくり腰で]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419129.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[奥さんお姫様抱っこしようとしたら、

ぎっくり腰です。

(￣▽￣;)!!

痛い。

土曜日から、今日で2日目。

昨晩は痛くてよく寝れませんでしたが、今晩はどうだろう。

寝返り打てないし、座った...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:23:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[頭を抑えられるドル円、ダブルトップ完成？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419125.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[主要通貨の解説。ぴたり的中させるすごいブロガーが。ここを参照

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

本日のドル円は、お昼過ぎから急上昇し、104円を窺う展開です

しかし、ドル円日足チャートを見ると21日移動...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:59:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[超便利な口座管理ソフト♪]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabunews/one/kabunews5419126.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[主要通貨の解説。ぴたり的中させるすごいブロガーが。ここを参照

ダイヤモンド・ザイＦＸ！

FX、株、ネットバンクとほとんどのことはネット上でできてしまいますが、数が増えてくると結構管理がめんどくさく...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:03:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
