<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>デイトレードマニア</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/kabu-com</link> 
		   <description>デイトレーダーのブログポータル</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[アジア株でがっつり儲けよう!!]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com4940362.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[ご無沙汰しております。
10月から証券営業を頑張っております。
今までQuickのニュース位でしか知らなかったアジア企業に特化してお客様に売買して頂いております。
これからはアジア株の記事を地味〜にU...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:20:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[終焉はいずこ？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301384.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[依然としてマーケットには大荒れ警報が鳴り響いていますね。

アメリカ発のソブリン危機は案の定ヨーロッパを巻き込んできました。
でも、まさかの優良ソブリン国家のフランスでしたね。
ってことは・・・
最後...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 02:18:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[米国債格下げ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301383.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[Ｓ＆Ｐが米国債を「ＡＡプラス」に格下げ、最上級を失うのは史上初

一難去ってまた一難ですね。
米国債務上限引き上げ問題が解決した後のマーケットの関心事として先週辺りから言われていたことではあるのですが...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:20:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[PR: 外貨投資はフォーランドFXで≪最短翌日≫無料口座開設]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com5950388.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[    業界最高水準スワップが毎日口座に発生！豪ドル/円＆NZドル/円で年5万円超も！ Ads by Trend Match...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:13:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[すぐに介入が来た（笑）]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301382.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[この一ヶ月間ぐらい散々待ちに待って、忍ぶ思いで恋焦がれていた円売り介入がついに来ました。

ただ、昨日のブログで余計なことを思いついて書いてしまい、
「またすぐにドル安になっても意味がないので、日銀政...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 01:19:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[介入待ち]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301381.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[ダウが大変なことになっていますね。

8月２日の期限の債務上限問題をやっとクリアして、トレンドが元に戻って買われ始めるかと思いきや、むしろ売りが加速しております。

ここに来て世界的な景気減速懸念とい...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 01:05:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[義援金　その後]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301380.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[あの忌まわしい３．１１の出来事から早くも５ヶ月弱ですか。
時間とは早いものですね。
時が経つというのはある意味残酷で、ある意味ありがたいことです。
この間にたくさんのことを思い、感じ、学び、議論してき...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 02:37:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[取り急ぎ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301379.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[さて株式市場は決算期に本格的に突入しましたね。

一年の中で４回あるこの時期は僕にとっては繁忙期となるわけですが、今回はトレード以外のプロジェクトなんかも進めている関係で最近は全然時間が取れません。
...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[放射能に対する誤解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301378.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[まずは相場のことについてなんですが、先週のＦＲＢバーナンキ議長の「ＱＥ３やるかもしれない発言」から翌日のドタキャン「ＱＥ３やりませんよ発言」を受けて、またしても相場観はニュートラルに戻ってしまいました...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 01:39:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[為替ウィーク]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301377.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[ボラティリティの面において、今週は完全に為替の週になっていますね。

前記事でユーロが危ないというネタのことを取り上げていましたが、もはや既に市場の関心は変わってしまって、現在は「ドル＆米国債不安」が...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:30:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[PIIGS]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301376.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[日経が１０５００円を目指すかと思いきや、世界はまたしてもユーロ圏を巡る問題で混沌へ。
当然ながら日経もそれに足を引っ張られる形となっています。

思えば去年の５月にギリシアショックがあったわけですが、...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:48:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[東証と大証]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301375.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[いよいよ日経は強い！の一点張りの様相になってまいりました。
とにかく下がらない。
陰線つけてもギャップアップで全てが帳消し。

チャートでセクターを見ても個別を見ても、押し目がすかさず入っている様子。...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:36:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[日銀ＥＴＦ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301374.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[相変わらず出来高はスカスカ状態で相場はやりにくくて仕方ないのですが、日経はなんかやっぱり強いですね。
最高水準の売り玉が溜まっているという材料が少し前にあったばかりですし、まだ売り方の踏み上げメインな...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 00:51:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[盛り上がりに欠ける上昇]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301373.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今週の日経はめちゃ強かったですね。
一週間で３３０円ぐらいのプラスとなりました。

材料としては、ギリシャの新内閣承認やギリシャ政府と国際通貨基金（ＩＭＦ）・欧州連合（ＥＵ）調査団との間で緊縮財政５カ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 23:26:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[希望の光]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301372.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[昨日は何故かアクセスがやけに多いな〜と思っていたら、なんと
レーシック体験談まとめサイトに僕のブログのリンクが貼ってありました。

術後のかなり症状のひどい時に書いたものがそのままコピペされていたので...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 01:39:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ソーラーベルト構想]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301371.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[月曜日が今年最低の売買代金ということで、震災によって個人投資家が激減して市場はまた抜け殻のような相場が続いてしまうのだろうか・・・、なんて不安になっていたら今日はいきなり盛り上がりましたね＾＾

まあ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 01:01:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[年金の行方]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301370.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[店頭FXもくりっく365と同じ税制へ！

マット今井さんが個人への為替取引普及のために切になって政治家として取り組んできた、相対取引の課税方法の見直しなのですが、ちゃんと事が進んでいるみたいですね。
...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 02:19:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[そろそろ・・・]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301369.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[な〜んか日経は暗雲が立ち込めてきましたね。
そして何だかんだでこういう空気の悪い時はいつも必ず円高が絡んできています。

ってことで、そろそろ・・・
再度の円売り介入には注意しようと思います。

これ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:17:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[サンライズ計画]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301368.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[国内の危機迫る状況と同時に、その総理のポストの危機に直面している菅総理ですが、最近は割りと良い方向での発言や行動が目立ってきていると思われます。

?国家公務員給与の削減
?中韓首脳が福島入り＆福島産...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 02:11:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[証券会社が破綻した時]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/kabu-com/one/kabu-com61301367.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[NYがだいぶ調整色を強めてきましたね。

年末年始辺りから６月末のQE2終了までの上昇相場が意識され出し、日本の震災によるアクシデントを除けばダウは実際に極めて順当な相場を作ってきたんじゃないかと思わ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 18:49:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
