| ■検証番号: | 005 |
| ■検証日: | 2008.1.21 |
|
|
| ◆登録日: | 2007.12.19 |
| ◆登録期間(検証日まで): | 33 |
| ◆登録期間(ヶ月): | 1,1 |
| ◆商材名: | 毎月5万円から2年で6825万を稼いだワラント超投資法 |
|
|
| ◆インフォプレナー: | 大槻 智子 |
| ◆販売価格(円): | 17,800 |
|
|
| ◆EPC・購入率測定期間: | 長期的な変化をこの一覧から読み取ってください。 |
| ● 最近一週間 EPC | 101 |
| ● 最近一ヶ月 EPC | - |
| ● 最近三ヶ月 EPC | - |
| ● 統計 EPC | 129 |
|
|
| ○ 最近一週間 購入率 | 1.04 |
| ○ 最近一ヶ月 購入率 | - |
| ○ 最近三ヶ月 購入率 | - |
| ○ 統計 購入率 | 1.45 |
|
|
| ◆infotop-statistics評価: | ★★★★★ |
| ◆infotop-statisticsコメント: | まだライバルが少ないです。ポストFXという響きがいいですね。 |
| ◆リンク: |  |
| ◆特典: | 特になし |
| ◆備考: | 残り11名(追証候補) |

infotop-statistics
|この記事元のURL