<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>ＦＸ情報局　外国為替NewsExpress</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/fxnews</link> 
		   <description>内容充実の人気ＦＸブログを厳選して、旬の外国為替動向の最新情報を配信</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[円高が急加速！終わりのはじまり？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews1466804.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 今日はクロス円が大幅に下落していますね。ユーロ／円はとうとう１００円を割れてしまいました。米ドル／円は８０円を一時超えた後に、結局高値圏で押し戻されて、急激に下落と言った流れです。８０円のサポート...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 23:58:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[みんなのバイナリーに『デモ口座』が導入されました。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews42512478.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 みなさん、こんばんは。徹夜釣行から無事帰ってきました～釣りの記事はあとでアメブロにでも書こうかなぁと思いますので良かったら見て下さいね～さて、今日はトレイダーズ証券の「みんなのバイナリー」にデモ口...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:12:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[円高包囲網で、さらなる円高は必至。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews47331659.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
　昨夜は、23：00発表の米フィラデルフィア連銀の景況指数がサプライズ的な弱さを示し、急激にドルが売られ円が買われました。10.0の市場予想に対し-5.8ですから多くの市場関係者が意表を突かれたでし...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:36:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[外為どっとコム、スワップの引き出し機能が便利に]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews90971373.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 外為どっとコム　のスワップの引き出し機能が便利になりました。このところ、週間スワップランキングでも４位に入っています。１，すぐに受け取る「即時振替機能」スワップ合計が3,000円以上なら、すぐに引...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:38:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[米雇用統計NFP　10〜16万人増加なら反応薄か、範囲外なら・・・]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews47331644.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
　本日のドル円はジワジワと下落する一方です。
　”高い場面があればショートして明日まで持ってみる”とした昨夜の戦略はバッチリ成功です！ぼちぼち米雇用統計を意識した新たな動きが出てくるかもしれないの...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:08:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[金融政策と通貨の関係]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews52471313.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[春ですね～。
明日から連休という人も多いかと。

さて…
為替の方はというと、この頃方向感がない。
そう思っている人が多いはず。

今私が注目しているのは、まず米FRBの金融政策、そして日銀金融政策、...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:39:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[optionFair™【ゴールデンウィークスペシャル!】 のキーワード]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews42512452.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 みなさん、こんにちは。ゴールデンウィーク間近です！あと少し頑張っていきましょう。さて、国内がGW休暇でも世界の市場は動いています。この時期は連休を利用して『投資家デビュー！』される方も多いはず。こ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:53:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ただいま帰りました！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews226113.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんばんは、今家に到着しました！夕方からコッチで用事があって、朝9時からの移動とハードでしたが、昨日の東京でのオフ会はとても楽しかったです。オフ会初参加だったのですが、皆さんとても良い方で、とって...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:01:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[何事も『石の上にも3年』 だよ。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews42512443.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 みなさん、こんにちは。先月からブラジリアン柔術を始めました。最初はキックボクシングのジムに週1回あった練習に参加していましたが、4月からはちゃんと、名古屋ジェントルアーツ柔術クラブに入門して（柔術...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:16:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[FXムック本 『稼ぐ人のFX儲けの流儀』 DVD付き発売中～！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews42512422.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 みなさん、こんばんは。昨日ＦＸのムック本が発売されました。（表紙にもちっちゃく顔写真が載ってます）『稼ぐ人のFX儲けの流儀』私は23～40Pに掲載されています。内容は、・ボリ平ドラゴン式の順張りと...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:49:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[日米の追加金融緩和合戦が勃発か？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews47331612.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
　ドル円を見ていると、何事もなかったかのような相場ですが、昨夜のバーナンキ発言によりQE3の可能性が再浮上すると米ドルが大きく売られています。クロス円を見ると分かるように、日本円も売られているためド...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:42:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[釣りのトーナメントと投資本]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews42512420.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 みなさん、こんにちは。会社の「釣り部」主催のトーナメントで土・日と三重県鳥羽から船に乗って答志島へ釣りに行きました。もちろん、オールナイト！天候はまたもや雨・・・急に冬に戻ってしまった感じで、夜冷...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:55:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[頼るべきは直感？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews52471306.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[今、迷っている人が多い。
景気は当面上なのか、下なのか？

トレード現場から離れて、見えてくるものもある。
所詮、人の行動は科学できないものか。
それを求めてテクニカルに走る。

テクニカルは、事象の...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:19:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[またまた小さく]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews70931051.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
ドル円の動きのＲＣＩも上向きに転じ、上にブレイクしたのでいったん買いでポジションをとりましたがやはり小さく手仕舞い今のところ各足上向きになっていますが今度買いで入るのは4時間足、1時間足がトレンドを...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:21:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[３種類の魅力的な取引方法を選択できる、大注目のFX会社]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews1466746.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 セブンインベスターズに最近注目しています。口座開設キャンペーンなどは特になく、今までそれほど目立ったFX会社ではありませんでしたが、取引システムが非常に魅力的です。最強のチャートともいわれるMet...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:39:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[米国雇用統計トレード　＆シストレで1億円脱税！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews47331600.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
　本日の為替市場は大きく円安に振れました。
　昨日発表された日本の経常収支、貿易収支の大幅赤字が円安要因となり、日経平均の一時10,000円回復を演出しました。
　ドル円は82円に迫る勢いで上昇...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:46:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[本日の注意点]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews56272245.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
ようやく一段落したーーーーーー！本業のほうではプロジェクトが次の段階へ。まだ予断は許しませんが、とりあえずほっとしてます。本日も1ポチよろしくお願いします！　昨日からPSIの話題ばかりですが、参加〆...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:29:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ドル円下落要素増加。ADP戦略はドル売り。]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews47331598.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
　このところリスク選好基調だった為替市場は、昨日から再びリスク回避志向へと転換してしまいました。
　理由は多々あると思います。ギリシャはそもそも不安要素だらけですし、昨日は人民元の変動幅拡大や、F...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:54:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[円安加速！どうなる？]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews52471301.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[昨日は円安が加速しました。
結局ドルは81円台、ユーロは109円台。

押し目待ちにはチャンスは訪れないまま、とうとうここまで上昇してしまいました。他のクロス円も軒並み上昇し、新たな局面に入ったかのよ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 08:54:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2012年02月20日のつぶやき]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fxnews/one/fxnews90481708.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
hide0923 / hidehttps://t.co/SXBIg49Zこれで稼げるあなたは超一流。　at 02/20 23:35hide0923 / hideセミナーに参加する理由 http://...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:01:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
