<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>FX（外国為替証拠金取引）ファン集まれ！！</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/fx_toshizou</link> 
		   <description>少ない資金でも始められるＦＸ（外国為替証拠金取引）は、現在、人気急上昇中。為替相場は２４時間動いており、その動きを追って行くうち、必然的に世界のニュースに強くなる。ぜひ、ＦＸファンになって、ニュース通になろう！</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ユーロドル連日年初来安値更新、1.25ドル台は維持できるか注目　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172087.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・新規失業保険申請件数は結果37.0万件、米・4月耐久財受注は結果前月比+0.2％と市場予想通りとなりました。米・4月耐久財受注（除輸送用機...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:08:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ユーロドル急落し2010年8月の安値割り込む、ユーロの底見え難い展開に　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172086.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・4月新築住宅販売件数は、市場予想33.5万件に対し結果34.3万件と予想より強い結果となりました。NYダウは、ギリシャユーロ離脱への懸念が...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:40:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[パパデモス前ギリシャ首相の発言受けギリシャ不安高まる、今日はEU首脳会議に注目　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172085.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・4月中古住宅販売件数は、市場予想461万件に対し結果462万件と予想より強い結果となりました。NYダウは終盤までは堅調に推移も、終盤にギリ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:51:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[リスク回避の巻き戻しの流れ今日も続くか、引き続きユーロに注目　　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172084.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日は、米経済指標の発表はありませんでした。NYダウはギリシャユーロ離脱懸念の後退やアップル等ハイテク関連株の上昇を受け大幅反発、前日比+135.10ドルの...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:52:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ユーロは反発スタート、下げ止まり見せる週となるか注目　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172083.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。今日の東京午前の動きは、ドル円は79.10円でオープンしその後も79円台を維持、ユーロドルも1.2763ドルでオープンし一時1.28ドル台をつけるなど底堅く...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:33:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[バイナリー・ウェーブ Binary Wave 1 概要　【FX・株のテクニカル分析入門 第263号】]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou69921288.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[

先ほど、メルマガ最新号 
FX・株のテクニカル分析入門 第264号 
バイナリー・ウェーブ Binary Wave 2 計算編 

を発行致しました。 








メルマガ登録・ 解除 
I...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:05:17 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[クロス円更なる下落となるか？週末のクロス円分析　　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172081.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日は、米経済指標の発表はありませんでした。NYダウは、注目のフェイスブックが上昇幅を縮めたことが相場の重しとなり続落、前日比-73.11ドルの12369....]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:39:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[米指標の弱い結果や欧州への懸念から急激に円高進む、更なる円高を警戒　　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172080.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・新規失業保険申請件数は、市場予想36.5万件に対し結果37.0万件、米・5月フィラデルフィア連銀景況指数は市場予想10.0に対し結果-5....]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:20:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ユーロ反発も上値も重い動き、今日も反発続くか注目　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172079.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・4月住宅着工件数は、市場予想68.5万件に対し結果71.7万件と予想より強い結果に、一方米・4月建設許可件数は市場予想73.0万件に対し結...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:23:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[今日もギリシャ不安に揺れる相場か、ユーロの更なる下落を警戒　　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172078.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・4月消費者物価指数は、前月比0.0％と予想通りの結果、米・4月小売売上高も前月比+0.1％と市場予想通りの結果に、米・5月NY連銀製造業景...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:20:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[欧州政局不安からリスク回避の動きは継続、ユーロ更なる下落はあるか？　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172077.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日は、米経済指標の発表はありませんでした。NYダウは、ギリシャ政局混迷でリスク回避の動きとなり大幅続落、前日比-125.25ドルの12695.35ドルで引...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:21:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ユーロドルは1.29ドルを割り込む、今週もユーロ売りは継続か？　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172076.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。今日は、ギリシャ再選挙が濃厚になるなど欧州債務問題への懸念からユーロドルは1.29ドルを割り込む動きに、野田首相の円高対応への発言や中国人民銀行預金準備率引...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[窓・壁理論入門10 壁理論3　検証編　【FX・株のテクニカル分析入門 第262号】]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou69921286.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[

先ほど、メルマガ最新号 
FX・株のテクニカル分析入門 第263号 
バイナリー・ウェーブ Binary Wave 1 概要 

を発行致しました。 








メルマガ登録・ 解除 
ID...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:18:44 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[クロス円の下落来週も継続か？週末のクロス円分析　　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172074.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・4月生産者物価指数は、市場予想前月比0.0％に対し結果前月比-0.2％と予想より弱い結果に、一方米・5月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:21:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ユーロ軟調推移継続、ユーロドルは1.29ドル台維持できるか注目　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172073.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日発表された米・新規失業保険申請件数は、市場予想36.8万件に対し結果36.7万件と予想より強い結果に、米・3月貿易収支は市場予想-500億USDに対し結...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:19:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[欧州債務問題への懸念からユーロの下落進む、ユーロの更なる下落警戒　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172072.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日も、主な米経済指標の発表はありませんでした。NYダウは欧州債務問題への懸念が高まり続落、前日比-97.03ドルの12835.06ドルで引けました。トラコ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:36:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[ギリシャ不安再燃でリスク回避の動き進む、今日も円高基調継続か　　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172071.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日は、主な米経済指標の発表はありませんでした。NYダウはギリシャ問題への懸念が高まり続落、前日比-76.44ドルの12932.09ドルで引けました。トラコ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:51:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[リスク回避の巻き戻し進みユーロドル1.3ドル台回復、今日も1.3ドル台維持できるか　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172070.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。昨日は、主な米経済指標の発表はありませんでした。NYダウは小幅続落、前日比-29.74ドルの13008.53ドルで引けました。トラコミュ　ＦＸのデイトレード...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:20:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[仏大統領選挙の結果受けユーロドル1.3ドル割れ、今週も円高基調継続か？　　　誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐＦＸママ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou29172069.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
 こんにちは。FX大好きママしましまです。今日は、先週末4日に発表された米雇用統計の非農業部門雇用者数が市場予想+16.1万人に対し結果+11.5万人と予想より弱い結果になったことや、仏大統領選挙の...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:24:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[窓・壁理論入門9 壁理論2　出来高とヒゲと壁について　【FX・株のテクニカル分析入門 第261号】]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/fx_toshizou/one/fx_toshizou69921281.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[

先ほど、メルマガ最新号 
FX・株のテクニカル分析入門 第262号 
窓・壁理論入門10 壁理論3　検証編!! 

を発行致しました。 








メルマガ登録・ 解除 
ID: 00002...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:51:28 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
