<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>競馬Cross Intelligence</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/cool.zero</link> 
		   <description>ＪＲＡと戦うための情報収集・馬券予想に役立つ記事を
提供するためのサイトです。</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[【フェブラリーS(2012年)】血統傾向と登録馬の血統]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817383.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[2月19日に行われる【フェブラリーS】東京D1600mの登録馬と過去5年の1～3着馬の血統はこちらの表のようになっております。
「系統色分け表」はこちらです。
（クリックすると大きな画像で見ることがで...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:33:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2012年1回東京第3週血統データ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817385.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【1回東京第3週】血統データ左：ダート　右：芝



第46回 共同通信杯（GIII）
ウィニングミリオンでは独自のネットワークにより、より早く、より確実な情報を リアルタイムに配信できるシステムを導...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:46:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2012年2回京都第3週血統データ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817386.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【2回京都第3週】血統データ左：ダート　右：芝



第105回 京都記念（GII）
ウィニングミリオンでは独自のネットワークにより、より早く、より確実な情報を リアルタイムに配信できるシステムを導入...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:46:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2012年1回小倉第5週血統データ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817387.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【1回小倉第5週】血統データ左：ダート　右：芝



ウィニングミリオンでは独自のネットワークにより、より早く、より確実な情報を リアルタイムに配信できるシステムを導入し、これまでもたくさんの方々から...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:45:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[共同通信杯(2012年)【血統フェスティバル】予想]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817375.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[左は【共同通信杯】東京芝1800mの出馬表と各馬の血統、過去5年の1～3着馬の血統です。（クリックすると大きな画像で見ることができます。）【共同通信杯】の予想を書かせていただきます。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:02:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[京都記念(2012年)【血統フェスティバル】予想]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817376.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[左は【京都記念】京都芝・外2200mの出馬表と各馬の血統、過去5年の1～3着馬の血統です。（クリックすると大きな画像で見ることができます。）【京都記念】の予想を書かせていただきます。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:57:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[共同通信杯のまとめと予想印(携帯用)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817389.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[トラコミュ共同通信杯 データ分析

左：共同通信杯出馬表　　　右：共同通信杯過去5年
　　


【共同通信杯】の傾向
☆スローから直線で11秒台前半への加速とスピードに対応できる馬。

☆4年連続で父...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:51:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[京都記念のまとめと予想印(携帯用)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817377.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[トラコミュ京都記念 データ分析

左：京都記念出馬表　　　右：京都記念過去5年
　　


【京都記念】の傾向
☆基本的にはスタミナ型(万能型)血統が必要。

☆京都外回りコースなので持続力は当然必要で...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:50:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[メルマガの宣伝]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817378.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[血統フェスティバルメルマガ(無料)
いい感じの当たりがあった時だけ宣伝しておりますm(_ _)m

小倉11R高千穂特別
◎ツルミプラチナム(9番人気1着)
単勝16.9倍的中

血統フェスティバルメ...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:43:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2012年1回東京第3週血統データ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817379.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【1回東京第3週】血統データ左：ダート　右：芝



第46回 共同通信杯（GIII）
ウィニングミリオンでは独自のネットワークにより、より早く、より確実な情報を リアルタイムに配信できるシステムを導...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:42:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2012年2回京都第3週血統データ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817380.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【2回京都第3週】血統データ左：ダート　右：芝





第105回 京都記念（GII）
ウィニングミリオンでは独自のネットワークにより、より早く、より確実な情報を リアルタイムに配信できるシステムを...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:42:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[2012年1回小倉第5週血統データ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817381.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【1回小倉第5週】血統データ左：ダート　右：芝



ウィニングミリオンでは独自のネットワークにより、より早く、より確実な情報を リアルタイムに配信できるシステムを導入し、これまでもたくさんの方々から...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:41:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[クイーンC(2012年)【血統フェスティバル】予想]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817372.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[左は【クイーンC】東京芝1600mの出馬表と各馬の血統、過去5年の1～3着馬の血統です。（クリックすると大きな画像で見ることができます。）【クイーンC】の予想を書かせていただきます。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:48:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[【京都記念(2012年)】血統傾向のまとめ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817369.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【京都記念】京都芝・外2200mの血統傾向のまとめです。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:30:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[【共同通信杯(2012年)】血統傾向のまとめ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817370.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【共同通信杯】東京芝1800mの血統傾向のまとめです。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:18:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[【クイーンC(2012年)】攻略！東京芝1600m！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817371.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[左は今東京開催芝1600mの1～3着馬の血統です。こちらから【クイーンC】東京芝1600mの注目馬を探します。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:41:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[【京都記念(2012年)】攻略！京都芝2200m！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817367.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[左は京都開催芝2200mの1～3着馬の血統です。こちらから【京都記念】京都芝・外2200mの注目馬を探します。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:46:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[【共同通信杯(2012年)】攻略！東京芝1800m！]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817368.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[左は今東京開催芝1800mの1～3着馬の血統です。
こちらから【共同通信杯】東京芝1800mの注目馬を探します。
続きを読む


...]]>
			</description> 
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:57:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[クイーンCの傾向(携帯用)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817364.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【クイーンCの傾向】

トラコミュクイーンC データ分析

左：クイーンC登録馬　　　右：クイーンC過去5年
　　


★ぱっと見で合いそうな馬は⇒人気ブログランキングへ

☆東京なので瞬発力はある程...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:49:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[京都記念の傾向(携帯用)]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52817365.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【京都記念の傾向】

トラコミュ京都記念 データ分析

左：京都記念登録馬　　　右：京都記念過去5年
　　


★ぱっと見で合いそうな馬は⇒人気ブログランキングへ

☆基本的にはスタミナ型(万能型)血...]]>
			</description> 
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:36:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
