<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
		<rss version="2.0"> 
		 <channel> 
		   <title>競馬Cross Intelligence</title> 
		   <link>http://www.edita.jp/cool.zero</link> 
		   <description>ＪＲＡと戦うための情報収集・馬券予想に役立つ記事を
提供するためのサイトです。</description> 
		   <language>ja</language>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第62回東京新聞杯　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411113.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【東京新聞杯】東京11R
02年　2東2　11R　G3混指　芝1600MC別　12頭　7-3(09-03-11)　外10番
03年　2中2　11R　G3混指　芝1600MC別　14頭　2-6(02-0...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:28:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第52回きさらぎ賞　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411114.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【きさらぎ賞】京都11R
01年　2京6　11R　G3混特　芝1800MB別　12頭　5-8(06-12-11)　8枠内06番12番外01番07番※準ゾロ目
02年　2京6　11R　G3混特　芝180...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:31:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第46回小倉大賞典　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411112.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【小倉大賞典】小倉11R
02年　1小6　11R　G3　　芝1800MCハ　16頭　8-7(16-14-13)　※準ゾロ目
03年　1小8　11R　G3　　芝1800MBハ　16頭　2-5(03-10...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:10:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第26回根岸ステークス　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411110.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【根岸ステークス】東京11R
02年　2東1　11R　G3混指　ダ1400M別　14頭　1-6(01-10-11)　内11番外04番
03年　2中1　11R　G3混指　ダ1200M別　16頭　4-7(...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:15:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第47回京都牝馬ステークス　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411111.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【京都牝馬ステークス】京都11R
02年　2京2　11R　G3牝混指　芝1600MB別　12頭　4-8(04-11-12)　内04番12番※準ゾロ目
03年　2京2　11R　G3牝混指　芝1600MC...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:35:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第59回日経新春杯　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411107.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【日経新春杯】京都11R
02年　1京5　11R　G2混指　芝2400MBハ　12頭　4-8(04-11-03)
03年　1京6　11R　G2混指　芝2400MCハ　13頭　2-7(02-11-06)...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:15:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第52回京成杯　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411108.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【京成杯】中山11R
02年　1東5　11R　G3混特　芝2000MC　13頭　3-7(03-11-04)　※内外03番
03年　1中6　11R　G3混特　芝2000MB　13頭　1-8(01-13-...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:44:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[フェアリーSアプローチ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/zero444.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
JUGEMテーマ：競馬シンザン記念について言及できませんでしたが、JRAのHPにはレース紹介があります。そこでは三冠馬の事が書かれており、ディープインパクト産駒が優勝しましたね。このようにヒントは転...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:34:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第27回フェアリーステークス　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411106.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【フェアリーステークス】中山11R
01年　5中6　11R　G3牝混特　芝1200MA定　16頭　2-1(03-01-06)　1枠2枠内01番外16番
02年　5中6　11R　G3牝混特　芝1200M...]]>
			</description> 
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:29:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第46回日刊スポーツ賞シンザン記念　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411105.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【日刊スポーツ賞シンザン記念】京都11R
02年　1京6　11R　G3混特　芝1600MB別　16頭　2-6(03-11-12)　※準ゾロ目
03年　1京4　11R　G3混特　芝1600MC別　16頭...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 02:59:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第50回スポーツニッポン賞京都金杯　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411104.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【スポーツニッポン賞京都金杯】京都11R
01年　1京1　11R　G3混指　芝1600MBハ　16頭　8-2(15-04-09)　内09番外08番
02年　1京1　11R　G3混指　芝1600MBハ　...]]>
			</description> 
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:49:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第28回ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークス　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411102.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークス】（05年までラジオたんぱ杯２歳Ｓ）阪神11R
01年　5阪7　11R　G3混特　芝2000MB定　16頭　3-1(05-02-04)　内02番04番05番
02年...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:30:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第134回中山大障害　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411103.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【中山大障害】中山10R
01年　5中7　10R　JG1混　障4100M定　10頭　7-1(08-01-04)　内08番外10番※02番06番07番09番中止
02年　5中7　10R　JG1混　障41...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:45:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[愛知杯・朝日杯FSアプローチ]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/zero441.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[
JUGEMテーマ：競馬GIヘッドライン「時代を変える青春の咆哮、明日を描く偉才が駈ける。」『時代』といえばこれは天皇賞・秋の事を示します。2011/天皇賞・秋1着　６枠12番　トーセンジョーダン　N...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:58:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第63回朝日杯フューチュリティステークス　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411101.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【朝日杯フーチュリティステークス】中山11R
01年　5中4　11R　G1牡セン混指　芝1600MA定　16頭　1-5(01-10-13)
02年　5中4　11R　G1牡セン混指　芝1600MA定　1...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 06:17:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第49回愛知杯　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411099.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【愛知杯】小倉11Ｒ
01年　2名5　11R　G3父指　　芝2000MBハ　15頭　3-4(04-06-01)　内06番外12番
02年　2名6　11R　G3父指　　芝2000MBハ　12頭　5-7(...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:21:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第6回阪神カップ　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411100.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【阪神カップ】11Ｒ
06年　3阪6　11R　G2国特　芝1400MB定　18頭　5-4(10-07-13)　※01番取消
07年　5阪6　11R　G2国特　芝1400MB定　18頭　8-2(17-0...]]>
			</description> 
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:29:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第64回鳴尾記念　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411095.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【鳴尾記念】阪神11R
01年　5阪4　11R　G3混特　芝2000MAハ　13頭　4-8(05-12-04)　※準ゾロ目
02年　5阪4　11R　G3混特　芝2000MAハ　16頭　3-5(05-0...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:00:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第45回スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411096.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス】中山11R
01年　5中1　11R　G2混特　芝3600MA別　09頭　2-8(02-08-05)　8枠外02番※内外02番
02年　5中1　11R　G2混...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:30:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
			<item> 
   			<title>	<![CDATA[第31回ジャパンカップ　見解]]></title> 
			<link>http://www.edita.jp/cool.zero/one/cool.zero52411093.html</link> 
			<description>
				<![CDATA[【ジャパンカップ】 東京10Ｒ
00年　6東8　10R　G1国指　芝2400MB定　16頭　4-7(08-13-10)　4枠7枠内13番外04番09番
01年　5東8　10R　G1国指　芝2400MB...]]>
			</description> 
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:48:00 +0900</pubDate> 
			</item>
  
		</channel> 
		</rss>
