TOP>2007年12月
| 『 キューモニター(Cue monitor) 』基本情報 | |
![]() |
|
| おすすめ度 | |
| ポイントレート | 1ポイント=1円 |
| 報酬形態 | 現金・Gポイント |
| 最低支払い額 | 800円〜 |
| 報酬受取方法 | イーバンク・ジャパンネット銀行・他銀行 |
| ポイント有効期限 | 1年間(更新手続きで延長) |
| 紹介制度 | なし |
| その他 | 振込み手数料無料 |
| 『 げん玉 』基本情報 | |
![]() |
|
| おすすめ度 | |
| ポイントレート | 1ポイント=0.5円 |
| 報酬形態 | 現金・電子マネー・Amazonギフト券・商品等 |
| 最低支払い額 | 300円 |
| 報酬受取方法 | PointExchange経由でイーバンク・ジャパンネット銀行・ゆうちょ等 |
| ポイント有効期限 | なし |
| 紹介制度 | 80円+3ティア(10%〜35%-1%〜12.25%) |
| その他 | PointExchangeへの移行手数料無料 |
| 『 ネットマイル(NetMile) 』基本情報 | |
|
|
| おすすめ度 | |
| ポイントレート | 1マイル=0.5円 |
| 報酬形態 | 現金・電子マネー・商品券・航空マイレージ・商品等 |
| 最低支払い額 | 2500円 |
| 報酬受取方法 | イーバンク・ジャパンネット銀行・Edy等 |
| ポイント有効期限 | なし(1年間に一度もマイルの獲得がない場合は失効) |
| 紹介制度 | なし |
| その他 | 振込み手数料無料 |